Общие данные по заказу Версия Блок питания, импульсный блок питания, 24 В Номер заказа 1469490000 Тип PRO ECO 240W 24V 10A GTIN (EAN) 4050118275599 Кол-во 1 шт. Размеры и вес Глубина 100 мм Глубина (дюймы) 3,937 дюйма Высота 125 мм Рост (дюймы) 4,921 дюйма Ширина 6...
Общие данные по заказу
Версия | Блок питания, импульсный блок питания, 24 В |
Номер заказа | 1469490000 |
Тип | PRO ECO 240W 24V 10A |
GTIN (EAN) | 4050118275599 |
Кол-во | 1 шт. |
Размеры и вес
Глубина | 100 мм |
Глубина (дюймы) | 3,937 дюйма |
Высота | 125 мм |
Рост (дюймы) | 4,921 дюйма |
Ширина | 60 мм |
Ширина (дюймы) | 2,362 дюйма |
Вес нетто | 1002 г |
Температура хранения | -40 °С…85 °С |
Рабочая температура | -25 °С…70 °С |
Соответствие продукции экологическим нормам
Статус соответствия RoHS | Соответствует с освобождением |
Освобождение от RoHS (если применимо/известно) | 7а, 7cI |
REACH-SVHC-вещества | Свинец 7439-92-1 |
СКИП | 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d |
Вход
Потребление переменного тока | 1,23 А при 230 В переменного тока / 2,47 А при 110 В переменного тока |
Диапазон входного напряжения переменного тока | 85…264 В переменного тока (снижение номинальных характеристик при 100 В переменного тока) |
Система связи | Винтовое соединение |
Потребление постоянного тока | 1,18 А при 370 В постоянного тока / 2,4 А при 120 В постоянного тока |
Диапазон входного напряжения постоянного тока | 80…370 В постоянного тока (снижение номинальных характеристик при 120 В постоянного тока) |
Диапазон частот переменного тока | 47…63 Гц |
Входной предохранитель (внутренний) | Да |
Пусковой ток | макс. 15 А |
Номинальная потребляемая мощность | 266,7 ВА |
Номинальное входное напряжение | 100…240 В переменного тока |
Рекомендуемый резервный предохранитель | 4 А / DI, предохранитель 10 А, Характеристика B, автоматический выключатель 3…4 А, Характеристика C, автоматический выключатель |
Защита от перенапряжения | Варистор |
Выход
Емкостная нагрузка | неограниченный |
Система связи | Винтовое соединение |
Непрерывный выходной ток при номинальном напряжении U | 10 А при 55 °C, 6,25 А при 70 °C |
Номинальный выходной ток для U ном | 10 А при 55 °C |
Выходная мощность | 240 Вт |
Выходное напряжение, макс. | 28 В |
Выходное напряжение, мин. | 22 В |
Выходное напряжение, примечание | (регулируется с помощью потенциометра) |
Защита от перегрузки | Да |
Возможность параллельного подключения | да, макс. 5 |
Защита от обратного напряжения | Да |
Время нарастания нагрузки | ≤ 100 мс |
Номинальное выходное напряжение | 24 В постоянного тока ± 1 % |
Остаточная рябь, ломающиеся шипы | <50 мВ PP при 24 В постоянного тока, I N |
Общие данные
Время преодоления сбоя переменного тока при I ном. | > 20 мс при 230 В переменного тока / > 20 мс при 115 В переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||
Степень эффективности | 90% | ||||||||||||||||||||||||||
Ток утечки на землю, макс. | 3,5 мА | ||||||||||||||||||||||||||
Корпусная версия | Металл, устойчивый к коррозии | ||||||||||||||||||||||||||
Индикация | Зеленый светодиод ( выход U > 21,6 В пост. тока), желтый светодиод ( выход I > 90 % I номинального тока ), красный светодиод (перегрузка, перегрев, короткое замыкание, выход U < 20,4 В пост. тока) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая влажность воздуха (рабочая) | 5 %…95 % относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||
Монтажное положение, уведомление об установке | на клеммной рейке TS 35 | ||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент мощности (приблизительно) | > 0,94 при 230 В переменного тока / > 0,99 при 115 В переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||
Потеря мощности, холостой ход | 2 Вт | ||||||||||||||||||||||||||
Потери мощности, номинальная нагрузка | 24 Вт | ||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрева | Да | ||||||||||||||||||||||||||
Защита от обратного напряжения со стороны нагрузки | 30…35 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | Да | ||||||||||||||||||||||||||
Категория перенапряжения | II |
ЭМС / удары / вибрация
Испытание на помехоустойчивость в соответствии с | EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (всплеск), EN 61000-4-5 (скачок напряжения), EN 61000-4-6 (проводимый), EN61000-4-8 (поля), EN61000-4-11 (провалы) |
Ограничение гармонических токов сетевого напряжения | Согласно EN 61000-3-2 |
Уровень шума в соответствии с EN55032 | Класс Б |
Ударопрочность IEC 60068-2-27 | 15 г Во всех направлениях |
Вибростойкость IEC 60068-2-6 | 1 г согласно EN 50178 |
Координация изоляции
Напряжение изоляции вход/земля | 2 кВ |
Выходное напряжение изоляции/земля | 0,5 кВ |
Напряжение изоляции, вход/выход | 3 кВ |
Степень загрязнения | 2 |
Класс защиты | Я, с подключением PE |
Категория перенапряжения | II |
Электробезопасность (применяемые стандарты)
Электромашинное оборудование | В соответствии с EN60204 |
Для использования с электронным оборудованием | В соответствии с EN50178 / VDE0160 |
Защита от опасных ударных токов | В соответствии с VDE0106-101 |
Защитное разделение/защита от поражения электрическим током | VDE0100-410 / в соответствии с DIN57100-410 |
Безопасное сверхнизкое напряжение | SELV в соотв. согласно IEC 60950-1, PELV согласно EN 60204-1 |
Защитные трансформаторы для импульсных источников питания | Согласно EN 61558-2-16 |
Данные подключения (входные)
Сечение проводника, AWG/kcmil, макс. | 12 AWG |
Сечение проводника, AWG/kcmil, мин. | 26 AWG |
Сечение гибкого проводника, мин. | 0,5 мм² |
Сечение проводника, жесткого, макс. | 6 мм² |
Сечение проводника, жесткого, мин. | 0,5 мм² |
Система связи | Винтовое соединение |
Количество терминалов | 3 для L/N/PE |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
Момент затяжки, мин. | 0,5 Нм |
Сечение подключаемого провода, гибкого (вход), макс. | 2,5 мм² |
Сечение проводника, AWG/kcmil, макс. | 12 AWG |
Сечение проводника, AWG/kcmil, мин. | 26 AWG |
Сечение проводника, гибкого, макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника, мин. | 0,5 мм² |
Сечение проводника, жесткого, макс. | 6 мм² |
Сечение проводника, жесткого, мин. | 0,5 мм² |
Система связи | Винтовое соединение |
Количество терминалов | 6 (++,–,13,14) |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
Момент затяжки, мин. | 0,5 Нм |
Нагрузка на контакт (НО контакт) | макс. 30 В пост. тока / 1 А |
Плавающий контакт | Да |
Реле вкл/выкл | Выходное напряжение >21,6 В постоянного тока/<20,4 В постоянного тока, перегрузка |