
Соединитель Wago 222-412 с рычагами
Для всех типов проводников; макс. 4 мм²; 2-жильный; с рычагами; прозрачный корпус; температура окружающего воздуха: макс. 40°C; 2,50 мм²; прозрачный
Соединитель Wago 222-412 с рычагами
Для всех типов проводников; макс. 4 мм²; 2-жильный; с рычагами; прозрачный корпус; температура окружающего воздуха: макс. 40°C; 2,50 мм²; прозрачный


| Safety instructions | Внимание: Соблюдайте инструкцию по эксплуатации, опасность для жизни и здоровья!
• Использовать только электрикам! • Не работать под напряжением/нагрузкой! • Использовать только по назначению! • Соблюдайте национальные правила/стандарты/руководства! • Соблюдайте технические характеристики продукции! • Соблюдайте количество допустимых потенциалов! • Не используйте поврежденные/грязные компоненты! • Соблюдайте типы проводников, сечения и длину зачистки! • Вставляйте проводник до упора в изделие! • Используйте оригинальные принадлежности! Продавать только с инструкцией по установке! |
| Информация по безопасности | в заземленных линиях электропередач |
| Рейтинги по | EN 60664 | ||
| Категория перенапряжения | III | III | II |
| Степень загрязнения | 3 | 2 | 2 |
| Номинальное напряжение | - | - | 400 V |
| Номинальное импульсное напряжение | - | - | 4 kV |
| Номинальный ток | - | - | 32 A |
| Точки подключения | 2 |
| Общее количество потенциалов | 1 |
| Технология соединения | CAGE CLAMP® |
| Тип приведения в действие | Рычаг |
| Материалы подключаемых проводников | Медь |
| Сплошной проводник | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Многожильный проводник | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Тонкопроволочный проводник | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
| Длина зачистки | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inches |
| Направление проводки | Боковая проводка |
| Ширина | 12.4 mm / 0.488 inches |
| Высота | 14.5 mm / 0.571 inches |
| Глубина | 20.5 mm / 0.807 inches |
| Цвет | прозрачный |
| Изоляционный материал | Поликарбонат (ПК) |
| Класс воспламеняемости по UL94 | V2 |
| Пожарная нагрузка | 0.067 MJ |
| Цвет привода | оранжевый |
| Вес | 3.1 g |
| Температура окружающей среды (эксплуатация) | +40 °C |
| Постоянная рабочая температура | 85 °C |


