Weidmuller MPC 12/12/12 7035 MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 125 mm, Ширина: 125 mm, Глубина: 125 mm, Материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый
Основные данные для заказа
Версия | MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 125 mm, Ширина: 125 mm, Глубина: 125 mm, Материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый |
Заказ № | 9535270000 |
Тип | MPC 12/12/12 7035 |
GTIN (EAN) | 4032248015238 |
Кол. | 1 Штука |
Размеры и массы
Глубина | 125 mm |
Глубина (дюймов) | 4,921 inch |
Высота | 125 mm |
Высота (в дюймах) | 4,921 inch |
Ширина | 125 mm |
Ширина (в дюймах) | 4,921 inch |
Масса нетто | 370 g |
Температуры
Рабочая температура | -50 °C…130 °C |
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Кабельный ввод справа
M12 | 4 |
M16 | 3 |
M20 | 3 |
Резьбовое соединение вверху / внизу
M12 | 4 |
M16 | 3 |
M20 | 3 |
Номер сертификата корпуса
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) | DoC DE PS2420 201008 001ISS00 |
Общие данные
Вид защиты | IP66 IP67 |
Количество крепежных болтов | 4 |
Крепление корпуса | Отверстия 4,5 мм |
Крышка | Да |
Материал | Поликарбонат |
Момент затяжки для винтов крышки | 0,8 Nm |
Монтажное крепление | с помощью самонарезающих винтов |
Отверстие для доступа, высота | 121,5 mm |
Отверстие для доступа, ширина | 121,5 mm |
Поверхность | необработанный |
Прикрепление крышки | 4 винта с крестообразным шлицем, полиамид |
Применение | Строение Транспорт Производство упаковки Инженерные системы |
Рабочая температура, макс. | 130 °C |
Рабочая температура, мин. | -50 °C |
Толщина материала | 3,5 mm |
Ударопрочность | IK08 |
Указание по установке | Крепление на винтах |
Уплотняющий материал | Полиуретан |
Фланцевая пластина | Нет |
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10 | 1×6 |
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1×13 |
WDU 4 / ZDU 4 | 1×11 |
WDU 6 / ZDU 6 | 1×8 |
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10 | 1×6 |
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1×13 |
WDU 4 / ZDU 4 | 1×11 |
WDU 6 / ZDU 6 | 1×8 |