
Хартинг 09670094715 DSUB SV FE TSDC 09P AU2
Хартинг 09670094715 DSUB SV FE TSDC 09P AU2

| Категория | Соединители |
| Ряд | D-Sub |
| Идентификация | Стандарт |
| Элемент | Соединитель |
| Описание контакта | Повернулся Прямой |
| Метод прекращения | Окончание припоя |
| Пол | Женский |
| Размер | D-Sub 1 |
| Тип соединения | Печатная плата к кабелю Кабель к кабелю |
| Количество контактов | 9 |
| Тип замка | Крепежный фланец с сквозным отверстием Ø 3,1 мм |
| Сечение проводника | 0,5 мм² макс. |
| Сечение проводника | AWG20 |
| Номинальный ток | 7,5 А |
| Расстояние зазора | ≥1 мм |
| Длина пути утечки | ≥1 мм |
| Сопротивление изоляции | >10 10 Ом |
| Контактное сопротивление | ≤10 мОм |
| Длина зачистки | 2,5 ... 3 мм |
| Предельная температура |
-55 ... +125 °C (Температура паяльника при пайке: макс. 350 °C в течение 3-5 с) |
| Сила вставки | ≤30 Н |
| Силы вывода | ≥3,3 Н |
| Уровень производительности | ≤20 Н |
| в соответствии с CECC 75301-802 | 2 |
| Циклы спаривания | ≥250 |
| Испытательное напряжение Ur.ms | 1 кВ |
| Группа изоляции | IIIa (175 ≤ ИКТ < 400) |
| Горячее подключение | Нет |