Weidmuller PRO DM 20 Диодный модуль, 24 В DC
Основные данные для заказа
Версия | Диодный модуль, 24 В DC |
Заказ № | 2486080000 |
Тип | PRO DM 20 |
GTIN (EAN) | 4050118496819 |
Кол. | 1 Штука |
Размеры и массы
Глубина | 125 mm |
Глубина (дюймов) | 4,921 inch |
Высота | 125 mm |
Высота (в дюймах) | 4,921 inch |
Ширина | 32 mm |
Ширина (в дюймах) | 1,26 inch |
Масса нетто | 552 g |
Температуры
Температура хранения | -40 °C…85 °C |
Рабочая температура | -40 °C…70 °C |
Влажность | Отн. влажность 5–95 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата |
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | cc374e6c-371c-484b-a36d-6c65c5030ae7 |
Вход
Входной ток | 2 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 15 A (+70 °C) |
Диапазон входного напряжения пост. тока | 0…60 V DC |
Номинальное входное напряжение | 24 В DC |
Номинальное энергопотребление | 480 VA |
Предохранитель на входе (внутр.) | Нет |
Технология соединения | Винтовое соединение |
Выход
выходная мощность | 932 W |
Выходной ток, макс. | 40 A |
Защита от обратного напряжения | Да |
Непрерывный выходной ток при UНомин. | 1 × 48 A (-40 °C ~ +45 °C) 1 × 40 A (+45 °C ~ +60 °C) 1 × 30 A (+70 °C) |
Номинальное выходное напряжение | VВХ.-тип. 0,7 В |
Остаточная пульсация, выбросы при разъединении | В зависимости от используемых источников питания |
Технология соединения | Винтовое соединение |
Общие данные
MTBF | В соответствии со стандартом: SN 29500
Время работы (часы), мин.: 32 830 000 h Температура окружающей среды: 25 °C Напряжение на входе: 24 V Выходная мощность: 480 W Цикл нагрузки: 100 % В соответствии со стандартом: SN 29500 Время работы (часы), мин.: 25 982 000 h Температура окружающей среды: 40 °C Напряжение на входе: 24 V Выходная мощность: 480 W Цикл нагрузки: 100 % |
Вид защиты | IP20 |
Влажность | Отн. влажность 5–95 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата |
Защита от короткого замыкания | Нет |
Исполнение корпуса | Металл, коррозионно-устойчивый |
Категория перенапряжения | III |
КПД | > 97 % @ 24 В входное напряжение |
Положение установки, указание по монтажу | Горизонтально на монтажной рейке TS35. Зазор 50 мм сверху и снизу для цирк. воздуха. Можно монтировать бок о бок, без просвета. |
Ухудшение параметров | > 60°C / 75% load @ 70°C |
ЭМС / Ударопрочность / Вибропрочность
Вибростойкость IEC 60068-2-6 | 2,3 г (на DIN-рейке) |
Испытание на устойчивость к помехам по | EN 55022 EN 55024 EN 61000-3-2,-3 EN 61000-4-2 (электростатические разряды)|EN 61000-4-3 и EN 61000-4-8 (электромагнитные поля)|EN 61000-4-4 (импульсные помехи)|EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии)|EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи) |
Ударопрочность IEC 60068-2-27 | 30 g во всех направлениях |
Координация изоляции
Изоляция выходного напряжения / заземление | 0,5 kV |
Категория перенапряжения | III |
Класс защиты | III, без соединения PE, для безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) |
Разделение выходного напряжения / заземления | 0,5 kV |
Степень загрязнения | 2 |
Электробезопасность (применимые нормы)
Надежное разъединение / Защита от поражения электрическим током | VDE 0100-410 / согласно DIN 57100-410 |
Оснащение электронным оборудованием | согласно EN 50178 / VDE 0160 |
Электрооборудование машин | согласно EN 60204 |
Параметры подключения (вход)
Количество клемм | 4 (1+, 2+, 1-, 2-) |
Лезвие отвертки | 0,8 x 4,0 PZ 1 |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Nm |
Момент затяжки, мин. | 0,5 Nm |
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс. | 10 |
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин. | 26 |
Сечение подключаемого провода, гибкого , макс. | 4 mm² |
Сечение подключаемого провода, гибкого , мин. | 0,22 mm² |
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс. | 6 mm² |
Сечение подключаемого провода, жесткого , мин. | 0,18 mm² |
Технология соединения | Винтовое соединение |
Параметры подключения (выход)
Количество клемм | 4 (++ / –) |
Лезвие отвертки | 1,0 x 5,5 |
Момент затяжки, макс. | 1,5 Nm |
Момент затяжки, мин. | 1,2 Nm |
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс. | 8 |
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин. | 22 |
Сечение подключаемого провода, гибкого , макс. | 16 mm² |
Сечение подключаемого провода, гибкого , мин. | 0,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс. | 16 mm² |
Сечение подключаемого провода, жесткого , мин. | 0,5 mm² |
Технология соединения | Винтовое соединение |