
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                Weidmuller I/O UR20-16DI-P 1315200000 Модуль удаленного ввода-вывода, IP20, цифровые сигналы, вход, 16 каналов
Общие данные по заказу
| Версия | Модуль удаленного ввода-вывода, IP20, цифровые сигналы, вход, 16 каналов | 
| Номер заказа | 1315200000 | 
| Тип | УР20-16ДИ-П | 
| GTIN (EAN) | 4050118118346 | 
| Кол-во | 1 шт. | 
Размеры и вес
| Глубина | 76 мм | 
| Глубина (дюймы) | 2,992 дюйма | 
| Высота | 120 мм | 
| Рост (дюймы) | 4,724 дюйма | 
| Ширина | 11,5 мм | 
| Ширина (дюймы) | 0,453 дюйма | 
| Монтажный размер – высота | 128 мм | 
| Вес нетто | 44 г | 
Температуры
| Температура хранения | -40 °С … +85 °С | 
| Рабочая температура | -20 °С … +60 °С | 
Соответствие продукции экологическим нормам
| Статус соответствия RoHS | Соответствует с освобождением | 
| Освобождение от RoHS (если применимо/известно) | 7а, 7cI | 
| REACH-SVHC-вещества | Свинец 7439-92-1 | 
| СКИП | 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8 | 
Цифровые входы
| Индивидуальная диагностика каналов | Нет | 
| Фильтр входного сигнала | 3 мс | 
| Входное напряжение, высокое | > 11 В | 
| Входное напряжение, низкое | <5 В | 
| Модуль диагностики | Да | 
| Количество цифровых входов | 16 | 
| Защита от обратной полярности | Да | 
| Подключение датчика | Одножильный | 
| Питание датчика | Нет | 
| Тип | Типы 1 и 3, EN 61131-2 | 
Данные о подключении
| Тип соединения | ВСТАВИТЬ | 
| Сечение соединительного провода, тонкопроволочного, макс. | 1,5 мм² | 
| Сечение соединительного провода, тонкопроволочного, мин. | 0,14 мм² | 
| Сечение провода, тонкопроволочного, макс. (AWG) | AWG16 | 
| Сечение провода тонкопроволочного, мин. (AWG) | AWG26 | 
| Сечение провода, сплошного, макс. | 1,5 мм² | 
| Сечение провода, одножильного, макс. (AWG) | AWG16 | 
| Сечение провода, сплошного, мин. | 0,14 мм² | 
| Сечение провода, сплошного, мин. (AWG) | AWG26 | 
Общие данные
| Влажность воздуха (эксплуатация) | 10% – 95%, без конденсации согласно DIN EN 61131-2 | 
| Влажность воздуха (хранение) | 10% – 95%, без конденсации согласно DIN EN 61131-2 | 
| Влажность воздуха (транспортная) | 10% – 95%, без конденсации согласно DIN EN 61131-2 | 
| Давление воздуха (рабочее) | ≥ 795 гПа (высота ≤ 2000 м) согласно DIN EN 61131-2 | 
| Давление воздуха (хранение) | 1013 гПа (высота 0 м) до 700 гПа (высота 3000 м) согласно DIN EN 61131-2 | 
| Давление воздуха (транспорт) | 1013 гПа (высота 0 м) до 700 гПа (высота 3000 м) согласно DIN EN 61131-2 | 
| Степень загрязнения | 2 | 
| Железнодорожный | ТС 35 | 
| Шок | 15 г в течение 11 мс, полусинусоида, в соответствии с IEC 60068-2-27 | 
| Категория перенапряжения | II | 
| Испытательное напряжение | 500 В | 
| Рейтинг воспламеняемости UL 94 | В-0 | 
| Устойчивость к вибрации | 5 Гц ≤ f ≤ 8,4 Гц: амплитуда 3,5 мм согласно IEC 60068-2-6 8,4 Гц ≤ f ≤ 150 Гц: ускорение 1 g согласно IEC 60068-2-6 | 
Источник питания
| Потребление тока от I IN (соответствующего сегмента мощности) | <25 мА | 
| Потребление тока от I сис , тип. | 8 мА | 
| Защита от обратной полярности | Да | 
| Напряжение питания | 24 В постоянного тока +20 %/ -15 % через системную шину | 
Системные данные
| Диагностические данные | 1 бит | 
| Протокол полевой шины | PROFINET IRT PROFINET RT CC-Link IE TSN IEC 61162-450 PROFIBUS DP-V1 EtherCAT Modbus/TCP EtherNet/IP CANopen DeviceNet POWERLINK CC-Link | 
| Гальваническая развязка | 500 В постоянного тока между путями тока | 
| Интерфейс | системная шина u-remote | 
| Тип модуля | Модуль цифрового ввода | 
| Возможная связь | Одножильный | 
| Обработка данных | 2 байта | 
| Скорость передачи системной шины, макс. | 48 Мбит |